Speisequark, 20% Fett i.Tr.
        Angaben für 100 g
    
    | Eiweiß | 13 | g | |
|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 3 | g | |
| Fett | 5 | g | |
| Ballaststoffe | 0 | g | |
| Brennwert | 469 | kJ | |
| Kalorien | 112 | kcal | |
| Eiweiß | 13 | g | |
|---|---|---|---|
| Kohlenhydrate | 3 | g | |
| Fett | 5 | g | |
| Ballaststoffe | 0 | g | |
| Brennwert | 469 | kJ | |
| Kalorien | 112 | kcal | |
